パスタレポート
この表は、財務省日本貿易統計資料に(一社)日本パスタ協会調べによる国内生産量データを加え(一社)日本パスタ協会が作成したものです。月別実績の数字は該当月の翌月に更新します。
最新パスタレポート
パスタの国内生産量・輸入・輸出量等の推移
(2025年8月)
2025年9月26日現在
一般社団法人 日本パスタ協会
年次 | 国内生産量 トン | 輸入量 トン | 輸出量 トン | 国内供給量 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スパゲッティ | マカロニ | A 計 | 前年比% | 11・000 卵入り |
19・093 スパゲッティ |
19・094 マカロニ |
B 計 | 前年比% | C 計 | 前年比% | D=A+B-C | ||
計 トン | 前年比% | ||||||||||||
H30 | 109,982 | 24,714 | 134,696 | 100.2 | 321 | 127,932 | 10,241 | 138,493 | 92.5 | 535 | 100.6 | 272,654 | 96.1 |
2019 | 114,902 | 24,667 | 139,569 | 103.6 | 254 | 134,812 | 11,122 | 146,189 | 105.6 | 533 | 99.6 | 285,225 | 104.6 |
2020 | 122,981 | 24,252 | 147,232 | 105.5 | 341 | 167,473 | 13,142 | 180,956 | 123.8 | 574 | 107.7 | 327,614 | 114.9 |
2021 | 113,580 | 25,413 | 138,993 | 94.4 | 382 | 128,784 | 11,851 | 141,016 | 77.9 | 692 | 120.6 | 279,317 | 85.3 |
2022 | 116,731 | 23,275 | 140,006 | 100.7 | 307 | 140,753 | 11,380 | 152,440 | 108.1 | 697 | 100.7 | 291,749 | 104.5 |
2023 | 114,903 | 25,385 | 140,288 | 100.2 | 341 | 135,361 | 10,597 | 146,299 | 96.0 | 451 | 64.7 | 286,136 | 98.1 |
2024 | 120,446 | 25,934 | 146,380 | 104.3 | 343 | 147,583 | 10,205 | 158,131 | 108.1 | 422 | 93.6 | 304,089 | 106.3 |
月別実績
1月 | 9,593 | 2,241 | 11,834 | 99.8 | 821 | 11,453 | 538 | 21,812 | 180.8 | 20 | 50.0 | 24,626 | 130.3 |
2月 | 8,646 | 2,005 | 10,651 | 94.9 | 5 | 11,890 | 826 | 12,722 | 141.1 | 34 | 121.4 | 23,339 | 115.5 |
3月 | 11,391 | 2,510 | 13,901 | 111.0 | 20 | 7,154 | 512 | 7,686 | 70.4 | 48 | 90.6 | 21,539 | 92.1 |
4月 | 10,956 | 2,495 | 13,451 | 108.4 | 35 | 14,701 | 745 | 15,481 | 112.7 | 33 | 117.9 | 28,899 | 110.6 |
5月 | 9,446 | 2,280 | 11,726 | 101.8 | 23 | 11,563 | 1,168 | 12,753 | 81.5 | 31 | 91.2 | 24,448 | 90.1 |
6月 | 10,388 | 2,513 | 12,901 | 105.6 | 29 | 12,249 | 1,071 | 13,349 | 97.1 | 66 | 275.0 | 26,184 | 101.0 |
7月 | 10,946 | 2,409 | 13,355 | 102.6 | 37 | 16,083 | 826 | 16,946 | 103.0 | 33 | 100.0 | 30,268 | 102.8 |
8月 | 9,675 | 2,267 | 11,943 | 104.0 | 24 | 14,470 | 1,007 | 15,502 | 101.6 | 27 | 71.1 | 27,418 | 102.7 |
前年同月 | 9,403 | 2,079 | 11,482 | — | 39 | 14,244 | 982 | 15,264 | — | 38 | — | 26,708 | — |
1〜8月計 | 81,041 | 18,720 | 99,761 | 103.7 | 199 | 99,563 | 6,693 | 106,456 | 104.5 | 293 | 105.8 | 205,924 | 104.1 |
前年同期 累計 |
79,408 | 16,835 | 96,243 | — | 228 | 94,675 | 6,974 | 101,877 | — | 277 | — | 197,843 | — |